Графік прийому, контакти
ДОВІДКА З ПИТАНЬ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Поштова адреса: вул.Еспланадна, 8/10, м.Київ, 01601
Телефон: 044 289 41 95
E-mail: infozapit@mlsp.gov.ua
Графік прийому :
з понеділка по четвер - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 17.00
у п’ятницю - з 09.30 до 13.00 та з 14.00 до 15.30.
Напередодні святкових і неробочих днів проведення особистого прийому громадян скорочується на одну годину.
№ п/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Службовий номер телефону | Електронна адреса |
1. | Бичков Сергій Іванович | Директор Департаменту аналітичного та організаційного забезпечення діяльності керівництва | 289-00-25 | |
2. | Туліна Олена Іванівна | Директор Юридичного департаменту | 289-84-97 | |
3. | Рукшина Ірина В”ячеславівна
| Начальник Управління внутрішнього аудиту | 289-46-95 |
|
6. | Савенко Олександр Леонідович | Генеральний директор Директорату розвитку ринку праці та зайнятості | 284-39-12 |
|
7. | Кудін Валентина Анатоліївна | Генеральний директор Директорату розвитку соціального страхування та пенсійного забезпечення | 289-42-23 | kudin@mlsp.gov.ua |
8. | Дейнега Ольга Петрівна | Директор Департаменту соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | 278-56-94 |
|
9. | Колбаса Руслан Сергійович | Директор Департаменту захисту прав дітей та усиновлення | 278-52-06 | |
15. | Сивура Олександр Олександрович | Начальник Управління адміністративного забезпечення | 289-04-73 | |
18. | Видмиш Тетяна Андріївна
| Начальник Управління по роботі з персоналом | 289-05-15 | |
19. | Гацанюк Станіслав Петрович | Начальник Управління звернень громадян та контролю виконання | 289-57-65 | |
20. | Вишневська Марина Борисівна | Директор департамент реалізації державних соціальних програм | 289-84-94 | |
21. | Підлужна Ніна Вадимівна | Заступник Генерального директор Директорату стратегічного планування, координації та євроінтеграції | 289-41-26 | dsp@mlsp.gov.ua |
22. | Попова Наталія Миколаївна | Начальник Управління міжнародних зв’язків | 289-84-51 | |
23. | Марченко Ірина Леонідівна | Начальник Управління бухгалтерського забезпечення – головний бухгалтер | 289-42-31 | |
24. | Черванчук Ольга Сергіївна | Управління організації соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайних ситуацій | 289-35-62 | |
26. | Луценко Ірина Євгеніївна | Начальник Управління інформаційних технологій | 289-52-71 |
|
28. |
| Начальник Відділу з питань запобігання та виявлення корупції | 289-54-66 |
|